🎁
1 día de Socios gratis al registrarte
Crea tu cuenta y desbloquea automáticamente el resultado esperado, la mejor predicción y el análisis profundo de cada partido cubierto. Sin tarjeta, sin cobro, sin compromiso.
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | EEEGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | GEEGP | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | EEGPG | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | PEPPP | |
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | GGEPG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | EPPGG | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | EEEGP | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | PEGPP | |
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | GEEEG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | GPEGP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | PEGEG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | PGPPP | |
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | GEEEE | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | GEEEE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | PEEEG | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | PEEEP | |
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | PEGEG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | GEPEP | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | PPPPP | |
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | EGGPG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | EGGEG | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | EPPGP | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | EPPEP | |
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | GGGPE | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | GPGGP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | PGPEG | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | PPPEE | |
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | GEGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | GEGPG | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | PGPGP | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | PPPPP | |
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | |
| Jugador | PJ | Asist. | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | |
¿Quién gana el próximo partido de Copa Sudamericana?
Mira el pronóstico con marcador esperado y la mejor predicción de cada partido cubierto.
Ver los pronósticos de hoy →