Tabla de posiciones Copa Libertadores
🏆 Sudamérica · Round of 16 · Actualizada cada 15 minutos
Grupo A
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | GGEGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | GPEEG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | PGGPE | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | PPEPP | |
Grupo B
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | PGGPG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | EPGGP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | GEPPG | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | EEPGP | |
Grupo C
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | GGEGG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | GGEPP | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | PPEGE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | PPEPE | |
Grupo D
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | GGEGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | GEEGP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | PEPPG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | PPGPP | |
Grupo E
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | PEEGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | GPEGG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | GGEPP | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | PEEPP | |
Grupo F
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | GGGEG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | GPGEG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | PPPGP | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | PGPPP | |
Grupo G
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | GGPPG | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | PGGGP | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | GPPGG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | PPGPP | |
Grupo H
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | GGPGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | PGGGG | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | GPGPP | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | PPPPP | |
Goleadores de Copa Libertadores
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 0 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | |
Asistencias de Copa Libertadores
| Jugador | PJ | Asist. | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | |
¿Quién gana el próximo partido de Copa Libertadores?
Mira el pronóstico con marcador esperado y la mejor predicción de cada partido cubierto.
Ver los pronósticos de hoy →