Tabla de posiciones MLS
🇺🇸 Estados Unidos · Jornada 17 · Actualizada cada 15 minutos
Western Conference
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 16 | +21 | 32 | PGPGE | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 19 | +15 | 32 | PGPPE | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 18 | +12 | 30 | GGGPP | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 22 | +5 | 26 | PEGGP | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 24 | +8 | 26 | EGGPG | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 | PPPPG | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 23 | EEGPG | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 | GGGEG | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 22 | PEPPE | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 20 | PPEGP | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 24 | +2 | 19 | GPPGP | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 31 | -2 | 18 | EGPPE | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 28 | +2 | 17 | PPEGE | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 32 | -10 | 17 | GPPPE | |
| 15 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 40 | -22 | 14 | GPPGG | |
Eastern Conference
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 | GGGGG | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 30 | +12 | 34 | GGGGG | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 19 | +10 | 26 | PGGGP | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | EPGPG | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 40 | 40 | 0 | 23 | GGEPE | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 22 | +5 | 22 | GPEGG | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 25 | +1 | 22 | EGGPE | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 22 | PGEGG | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 26 | -4 | 19 | EEEPE | |
| 10 | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 44 | -17 | 17 | GPEGP | |
| 11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 16 | PGEPP | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 29 | -7 | 16 | EEPPP | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 15 | PEEPE | |
| 14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | 12 | EPPEP | |
| 15 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | 10 | GPEPP | |
Goleadores de MLS
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 7 | |
| 2 | 14 | 13 | 2 | |
| 3 | 11 | 13 | 0 | |
| 4 | 16 | 11 | 2 | |
| 5 | 16 | 11 | 2 | |
| 6 | 16 | 11 | 3 | |
| 7 | 15 | 11 | 0 | |
| 8 | 15 | 10 | 2 | |
| 9 | 15 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 0 | |
Asistencias de MLS
| Jugador | PJ | Asist. | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 2 | |
| 2 | 14 | 7 | 13 | |
| 3 | 15 | 7 | 10 | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | |
| 5 | 15 | 6 | 9 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | |
| 10 | 16 | 6 | 1 | |
¿Quién gana el próximo partido de MLS?
Mira el pronóstico con marcador esperado y la mejor predicción de cada partido cubierto.
Ver los pronósticos de hoy →