Tabla de posiciones Ligue 1
🇫🇷 Francia · Jornada 4 · Actualizada cada 15 minutos
Ligue 1
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | GGE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | GEG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | GEG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | GGE | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | GGP | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | GEE | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | GPE | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | PGE | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | PPG | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | PPG | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | PGP | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | PEE | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | EPE | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | EPE | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | PEP | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | PEP | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | PPP | |
Goleadores de Ligue 1
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | |
Asistencias de Ligue 1
| Jugador | PJ | Asist. | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | |
¿Quién gana el próximo partido de Ligue 1?
Mira el pronóstico con marcador esperado y la mejor predicción de cada partido cubierto.
Ver los pronósticos de hoy →